- ウレタン樹脂のミクロ相分離構造を活かし、強靭性と柔軟性を併せ持つ「しなやかな接着」を実現します
- 高い信頼性を要求される自動車用途をはじめ、幅広い接着用途で30年以上の実績があります
- 各種材料に対応した専用プライマーを使用することで、金属・樹脂への接着性をさらに高めることができます
"イイネ"叶える "E"で叶える ―環境にやさしい特殊エマルジョンと無溶剤系材料のイーテック
ウレタン系接着剤 MIGHTYGRIP®【MIGHTYシリーズ】
ウレタン系接着剤で30年以上の実績 マイティグリップ®
製品概要
特性
ラインアップ
ウレタン樹脂の硬さ | 軟質 硬質 | |||||||||||||
シリーズ名称 | MS1200 | MG4000A | MG7600E | MG3000 | MG5000 | MLT2900 | ||||||||
摘要 | ・軟質グレード ・高い衝撃緩和性 |
・高い破断伸び、変形追随性 ・高い衝撃緩和性 |
・応力緩和性に優れ、ヒケ(接着痕)が生じにくい ・自動車外板用途で実績 |
・せん断強度と剥離強度を高い水準で両立 | ・せん断強度と剥離強度を高い水準で両立 ・自動車外板用途で実績 |
・超高弾性グレード | ||||||||
液 ・ 混 合 特 性 | 名称 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | |
MS1200 | MS1247G | MG4000A | MG4070 | MG7600E | MG7634 | MG3000 | MG3070 | MG5000 | MG5030 | MLT2900 | ML2937S | |||
粘度(Pa・s)@25℃ | 25 | 11 | 53 | 19 | 25 | 14 | 38 | 16 | 37 | 13 | 12 | 250 | ||
比重 @25℃ | 1.34 | 1.20 | 1.29 | 1.20 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.37 | 1.45 | 1.26 | 1.58 | 1.27 | ||
混合比(重量) | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||
硬化条件例 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | ||||||||
接 着 特 性 | せん断強度 (MPa)* | 23℃ | 2.7 CF | 4.5 CF | 13 CF | 16 CF | 17 CF | 21 CF | ||||||
80℃ | 1.4 CF | 2.2 CF | 4.9 CF | 5.4 CF | 7.8 CF | 5.0 CF | ||||||||
-30℃ | 10 CF | 20 CF | 25 CF | 24 CF | 26 CF | 25 CF | ||||||||
剥離強度(N/25mm) | 23℃ | 160 CF | 200 CF | 320 CF | 320 CF | 310 CF | 260 CF | |||||||
樹 脂 特 性 | 伸び(%) | 280 | 450 | 110 | 100 | 50 | 20 | |||||||
弾性率(MPa) | 0.3 | 3.5 | 30 | 100 | 360 | 420 | ||||||||
破断強度(MPa) | 2 | 4 | 13 | 21 | 19 | 25 | ||||||||
硬度(ショアD) | 20 | 60 | 27 | 58 | 70 | 72 |
*破壊状態標記・・・SF:材料破壊, CF:凝集破壊
用途展開
分野 | 用途 | 使用基材 |
自動車 | スポイラー | CFRP/CFRP |
カバートップ | GFRP(SMC)/GFRP(SMC) | |
エンジンフード | GFRP(SMC)/GFRP(SMC) | |
成形天井 | 不織布/金属 | |
ルーフ | CFRP/電着塗装鋼板 | |
ドア | GFRP(SMC)/電着塗装アルミ | |
シフトノブ | 塩ビ/メッキ処理鋼板 | |
車輛 | バストランクリッド | GFRP/電着塗装鋼板orGFRP |
保冷車の扉 | アルミ/合板 | |
新幹線内装(天井) | GFRP/アルミ | |
住宅 設備 | 浄化槽 | GFRP/GFRP |
ユニットバス | ポリエステル樹脂/ABS | |
キッチンカウンター | ポリエステル樹脂/SUS | |
建築 設備 | パネル水槽 | GFRP/AES |
自動ドア | ガラス/アルミorスチール | |
外装パネル | 塗装鋼板/ロックウール | |
プール | GFRP/GFRP | |
船舶 | FRP製漁船 | GFRP/GFRP |
レジャー | ウォータービーグル | GFRP/GFRP |
その他 | 複写機部品 | ウレタン/鋼板 |
MIGHTYシリーズリンク
その他のMIGHTYシリーズへのリンクはこちら
担当部門
機能化学品事業部 東日本営業部
TEL.03-6218-3841