- ウレタン樹脂のミクロ相分離構造を活かし、強靭性と柔軟性を併せ持つ「しなやかな接着」を実現します
- 高い信頼性を要求される自動車用途をはじめ、幅広い接着用途で30年以上の実績があります
- 各種材料に対応した専用プライマーを使用することで、金属・樹脂への接着性をさらに高めることができます
ウレタン系接着剤 MIGHTYGRIP®(MIGHTYシリーズ)
ウレタン系接着剤で30年以上の実績 マイティグリップ®
製品概要
特性
ラインアップ
適用・硬さ | 自動車向け中弾性プライマーレス接着剤 | 低弾性 | 中弾性 | 高弾性 | ||||||||||||||
シリーズ名称 | MG5000シリーズ | 開発品 | MS1200 | MG4000A | MG3000 | MLT2900 | ||||||||||||
特徴 | ・せん断強度と剥離強度 を高い水準で両立 |
・せん断強度と剥離強度 を高い水準で両立 ・黒色 |
・せん断強度と剥離強度 を高い水準で両立 ・中伸び 硬化材開発品 |
・従来の常識を超えた 高伸び高強度接着剤 ・黒色 |
・超軟質グレード
・高い衝撃緩和性 |
・高い破断伸び、変形追随性 ・高い衝撃緩和性 |
・せん断強度と剥離強度を高い水準で両立 | ・超高弾性グレード | ||||||||||
用途 | ・自動車外版接着 ・電池モジュールASSY |
・自動車外版接着 ・CFRP/ED鋼板 等 |
・自動車外版接着 ・剛性、強度バランス型 |
・自動車外版接着 ・高伸び要求用途 |
・ユニットバス部品 | ・パネル水槽 | ・オートドア | ・FRPタンク | ||||||||||
液 ・ 混 合 特 性 | 名称 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | |
MG5000 | MG5030 | MG5000 | MG5032B | MG5000 | G5016-B20 | G5015-A1 | G5015-B1 | MS1200 | MS1247G | MG4000A | MG4070 | MG3000 | MG3070 | MLT2900 | ML2937S | |||
粘度(Pa・s)@25℃ | 37 | 13 | 37 | 13 | 37 | 22 | 51 | 20 | 25 | 11 | 53 | 19 | 38 | 16 | 12 | 250 | ||
比重@25℃ | 1.45 | 1.26 | 1.45 | 1.26 | 1.45 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.34 | 1.2 | 1.29 | 1.2 | 1.23 | 1.37 | 1.58 | 1.27 | ||
混合比(重量) | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
色調 | 黄褐色 | 白緑色 | 黄褐色 | 黒色 | 黄褐色 | 白緑色 | 淡黄色 | 黒色 | 白色 | 白緑色 | 白色 | 青緑色 | 黄土色 | 青緑色 | ベージュ | 黒色 | ||
硬化条件例 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | 23℃×3日 | ||||||||||
可使時間 | 23℃ | 19分 | 19分 | 20分 | 10分 | 5分 | 8分 | 10分 | 80分 | |||||||||
接 着 特 性 | せん断強度 (MPa)* |
23℃ | 18CF | 18CF | 16CF | 30ED | 2.7CF | 4.5CF | 16CF | 21CF | ||||||||
80℃ | 10CF | 10CF | 7CF | 7CF | 1.4CF | 2.2CF | 5.4CF | 5.0CF | ||||||||||
-30℃ | 26CF | 26CF | 30CF | 26CF | 10CF | 20CF | 24CF | 25CF | ||||||||||
剥離強度 (N/25mm) |
23℃ | 210CF | 210CF | 210CF | 180ED | 160CF | 200CF | 320CF | 260CF | |||||||||
樹 脂 特 性 | 伸び(%) | 50 | 50 | 120 | 270 | 280 | 450 | 100 | 20 | |||||||||
弾性率(MPa) | 130 | 130 | 17 | 100 | 0.3 | 3.5 | 100 | 420 | ||||||||||
破断強度(MPa) | 17 | 17 | 13 | 22 | 2 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||
硬度(ショアD) | 62 | 62 | 41 | 40 | 20(ショアA) | 60(ショアA) | 58 | 72 |
*破壊状態標記・・・SF:材料破壊, CF:凝集破壊
用途展開
クリックで展開します。
対応基材表
クリックで展開します。
MIGHTYシリーズリンク
その他のMIGHTYシリーズへのリンクはこちら
担当部門
機能化学品事業部 東日本営業グループ
TEL.03-6218-3841